会社概要
社名 | 株式会社 岸本組 |
代表者 | 代表取締役社長 岸本 剛 |
本社所在地 | |
資本金 | 3,000万円 |
創業 | 明治44年6月 |
従業員数 | 96名(令和7年11月現在) |
取引先 | 佐賀県 国土交通省 唐津市 九州電力株式会社 玄海町 西日本プラント工業株式会社 |
取引銀行 | 佐賀銀行、佐賀共栄銀行、福岡銀行 |
組織図
社長 | 副社長 | 専務 | 総務部 | 総務課 | |
経理課 | |||||
営業本部 | 営業部 | 営業課 | |||
佐賀 | |||||
工事本部 | 土木部 | 土木設計積算課 | |||
土木課 | |||||
舗装課 | |||||
工務課 | |||||
原電事業所 | |||||
建築部 | 建築設計積算課 | ||||
建築課 | |||||
品質管理部 | 品質管理課 | ||||
機材管理課 | |||||
玄海支店 | 工事課 | ||||
